kepadatan penduduk Indonesia

no nama provinsi populasi luas wilayah kepadatan (jiwa / km
1 NAD 5,201,002 56,500 92
2 Sumatera Utara 12,450,911 72,427 172
3 Sumatera barat 4,566,126 42,224 108
4 Riau 4,579,219 87,844 52
5 jambi 2,635,968 45,348 58
6 Sumatera Selatan 6,782,339 60,302 112
7 Bengkulu 1,549,273 19,795 78
8 Lampung 7,116,177 37,735 189
9 Kep. Bangka Belitung 1,043,456 16,424 64
10 kep. Riau 1,274,848 8,084 158
11 DKI Jakarta 8,860,381 740 11,973
12 Jawa barat 38,965,440 36,925 1,055
13 Jawa tengah 31,977,968 32,799 975
14 DIY 3,343,651 3,133 1,067
15 Jawa Timur 36,294,280 46,689 777
16 Banten 90,288,116 9,018 10,012
17 Bali 3,383,572 5,449 621
18 NTB 4,184,411 19,708 212
19 NTT 4,260,294 46,137 92
20 Kalimantan Barat 4,052,345 120,114 34
21 Kalimantan Tengah 1,914,900 153,564 12
22 Kalimantan Selatan 3,446,631 37,530 92
23 Kalimantan Timur 3,779,260 230,277 16
24 Kalimantan Utara 530,425 85,618 6
25 Sulawesi Utara 2,128,780 13,830 154
26 Sulawesi Tengah 2,294,841 98,089 23
27 Sulawesi Selatan 7,509,704 46,116 163
28 Sulawesi Tenggara 1,963,025 36,757 53
29 Gorontalo 922,176 12,165 76
30 Sulawesi Barat 969,429 16,787 58
31 Maluku 1,251,539 47,350 26
32 Maluku Utara 884,142 38,959 23
33 Papua Barat 643,012 114,566 6
34 Papua  1,875,388 309,934 6

Komentar

Postingan Populer